| F1A | |||||
| Name | Country | FAI license no. | FAI ID | F1A | Junior |
| Miro Polonec | SVK | SVK1350 | 80119 | ✓ | × |
| Adrian Neubauer | SVK | SVK2407 | 172272 | ✓ | ✓ |
| Miroslav Mandichev | BGR | BUL 00670 | 16200 | ✓ | × |
| Thomas Weimer | DEU | GER2073 | 118560 | ✓ | × |
| Dusan Fric | CZE | CZE 1008 | 30491 | ✓ | × |
| Jan Vosejpka | CZE | CZE 1091 | 16913 | ✓ | × |
| Tereza vosejpková | CZE | CZE 1092 | 16914 | ✓ | × |
| Michał Śliwiński | POL | 6908 | 53778 | ✓ | × |
| Michał Słyś | POL | 6908 | 53764 | ✓ | × |
| Lubomír Štefka | CZE | 398-3 | 167715 | ✓ | × |
| Michael Zagora | CZE | 1690 | 127498 | ✓ | × |
| Václav Jiřinec | CZE | 1189 | 30543 | ✓ | × |
| Václav Papež | CZE | 1304 | 30657 | ✓ | × |
| Petr Papež | CZE | 1303 | 30656 | ✓ | × |
| Dominik Skwarek | POL | POL-7194 | 53751 | ✓ | × |
| Tomasz Jeziorny | POL | POL8085 | 140632 | ✓ | × |
| Jarosław Jeziorny | POL | POL8086 | 140631 | ✓ | × |
| Kamil HALICKI | POL | POL 3777 | 54064 | ✓ | × |
| Framciszek HALICKI | POL | POL 7458 | 80574 | ✓ | ✓ |
| Mikko Sivonen | FIN | FIN 4055 | 120277 | ✓ | × |
| Vítek Rössler | CZE | CZE 6723 | 66072 | ✓ | × |
| Ladislav Sedláček | SVK | SVK 1033 | 24544 | ✓ | × |
| Marcel Bučko | SVK | SVK 1032 | 24543 | ✓ | × |
| Miloš Hudcovič | SVK | SVK 1034 | 24545 | ✓ | × |
| Pitlanič Miroslav | SVK | SVK 1158 | 24630 | ✓ | ✓ |
| Krisztian Varró | HUN | 262699 | 120628 | ✓ | × |
| Ron Assmuss | DEU | GER3024 | 19645 | ✓ | × |
| Dávid Krasznai | HUN | HUN-2283 | 81452 | ✓ | × |
| László Vernyik | HUN | Hun-0426 | 84304 | ✓ | × |
| Viktor Bottyán | HUN | Hun-0246 | 84301 | ✓ | × |
| István Bordács | HUN | 142990 | HUN | ✓ | × |
| Michał Dziedzic | POL | POL-8400 | 167744 | ✓ | ✓ |
| Yuri Grushkovskiy | UKR | UKR123667 | 123667 | ✓ | × |
| Grozdan Meglaj | HRV | CRO-F-118 | 141530 | ✓ | × |
| Jan Zajíc | CZE | CZE 318-024 | 131520 | ✓ | ✓ |
| Bronislav Gablas | CZE | CZE 1183 | 16 994 | ✓ | × |
| Dino Najdoski | MKD | MKD F 367 | 169300 | ✓ | ✓ |
| Luka Najdoski | MKD | MKD F 362 | 162971 | ✓ | ✓ |
| Hubert Niezborala | POL | 7914 | 128141 | ✓ | × |
| Tymon Niezborala | POL | 7945 | 131309 | ✓ | ✓ |
| Matija Hrast | SVN | SLO 124.020 | 68426 | ✓ | × |
| Srdjan Vranjes | BIH | 160982 | 160982 | ✓ | ✓ |
| Dejan Vranjes | BIH | 15640 | 15640 | ✓ | × |
| Rafoje Blagojevic | SRB | 62058 | 62058 | ✓ | × |
| Nejc Kete | SVN | SLO-1124 | 105948 | ✓ | × |
| Guti József | HUN | HUN0145 | 82465 | ✓ | × |
| Guti Réka | HUN | HUN5593 | 108604 | ✓ | × |
| Vladimír Ivančo | SVK | SVK1231 | 138784 | ✓ | ✓ |
| Pavol Fedor | SVK | SVK1228 | 138782 | ✓ | ✓ |
| Alexandra Senderáková | SVK | SVK1505 | 119375 | ✓ | × |
| Klaudia Kujnischová | SVK | SVK1494 | 119364 | ✓ | × |
| Kosma Huber | SWE | 75018 | 24743 | ✓ | × |
| Mikołaj Gołubowski | POL | POL-7983 | 133133 | ✓ | ✓ |
| Samuel Zachara | SVK | SVK 1138 | 24616 | ✓ | × |
| Filip Klobušický | SVK | SVK 1335 | 80102 | ✓ | × |
| Patrik Klobušický | SVK | SVK 1102 | 106629 | ✓ | × |
| Richard Božík | SVK | SVK 2271 | 163121 | ✓ | ✓ |
| Alex Vašek | SVK | SVK 1667 | 119742 | ✓ | ✓ |
| Oliver Božík | SVK | SVK 2129 | 139142 | ✓ | ✓ |
| Tamás Horváth | HUN | HUN-3078 | 81435 | ✓ | × |
| Tomáš Sedláček | SVK | SVK1035 | 24546 | ✓ | × |
| Kusiev Feliks | UKR | UKR 2010 | 172587 | ✓ | × |
| DANIJEL TERLEP | SVN | 164.007 | 24178 | ✓ | × |
| F1B | |||||
| Name | Country | FAI license no. | FAI ID | F1B | Junior |
| Igor Miertus | SVK | SVK 1012 | 25827 | ✓ | × |
| Michal Švehla | CZE | CZE-1740 | 134359 | ✓ | × |
| Vladislav Urban | CZE | CZE 1150 | 16966 | ✓ | × |
| Igor Nišević | HRV | F - 039 | 61367 | ✓ | × |
| Mykola Kovalenko | UKR | UKR 282 | 107473 | ✓ | × |
| Oleg Kulakovsky | UKR | 87101 | 87101 | ✓ | × |
| Adam Krawiec | POL | POL-4526 | 53787 | ✓ | × |
| Leszek Kryszczuk | POL | POL-7322 | 65719 | ✓ | × |
| Stanisław Skibicki | POL | POL-3076 | 54069 | ✓ | × |
| Daniel Cimochowski | POL | POL-7356 | 66931 | ✓ | × |
| Vinko Tomljanović | HRV | F - 033 | 61279 | ✓ | × |
| Pavel Fejt | CZE | 16850 | CZE | ✓ | × |
| Štěpán Rýz | CZE | CZE 6717 | 175280 | ✓ | ✓ |
| Hagen Stendal | DEU | GER2735 | 18587 | ✓ | × |
| Matthias Tanner | DEU | GER | 138372 | ✓ | ✓ |
| Tomaž Hribar | SVN | SLO 164.013 | 68482 | ✓ | × |
| Jakub Cierech | POL | POL-8389 | 167181 | ✓ | ✓ |
| Marc Marilier | FRA | FRA204202 | 166895 | ✓ | × |
| Jan Cihak | CZE | 1054 | 30508 | ✓ | × |
| Urs Walt Muntwyler | CHE | SUI | 12393 | ✓ | × |
| Stepan Stefanchuk | UKR | UKR 102 | 29163 | ✓ | × |
| Michael Seifert | DEU | GER 1863 | 19508 | ✓ | × |
| Bernd Silz | DEU | GER 459 | 19240 | ✓ | × |
| Adrian Pakoca | POL | 4693 | 180399 | ✓ | × |
| Eugeniusz Cofalik | POL | POL1442 | 83008 | ✓ | × |
| Jozef Sobinovský | SVK | SVK1226 | 70554 | ✓ | × |
| Martin Gecík | SVK | SVK1487 | 119357 | ✓ | × |
| Vladimír Ivančo | SVK | SVK1231 | 138784 | ✓ | ✓ |
| Pavol Fedor | SVK | SVK1228 | 138782 | ✓ | ✓ |
| Alexandra Senderáková | SVK | SVK1505 | 119375 | ✓ | × |
| Klaudia Kujnischová | SVK | SVK1494 | 119364 | ✓ | × |
| Milan Minárik | SVK | SVK1066 | 24571 | ✓ | × |
| Oleksandr Kulakovskyi | UKR | UKR-500 | 87102 | ✓ | × |
| F1C | |||||
| Name | Country | FAI license no. | FAI ID | F1C | Junior |
| Soma Bauer | HUN | HUN-3656 | 82279 | ✓ | × |
| Szonja Bauer | HUN | HUN-5706 | 142989 | ✓ | ✓ |
| Balazs Bauer | HUN | HUN-384 | 81416 | ✓ | × |
| Edward Burek | POL | POL-2588 | 53982 | ✓ | × |
| Jaroslav Blatný | CZE | 267899 | 30492 | ✓ | × |
| Mariusz Gąsiorowski | POL | POL 3960 | 54008 | ✓ | × |
| Johannes Seren | DEU | GER 2963 | 19629 | ✓ | × |
| Dominik Pełka | POL | POL 4658 | 66913 | ✓ | × |
| Volodymyr Syčov | SVN | SLO 123 | 24235 | ✓ | × |
| Ágoston Sárkány | HUN | HUN-4302 | 82286 | ✓ | × |
| F1H | |||||
| Name | Country | FAI license no. | FAI ID | F1H | Junior |
| Gary Madelin | GBR | GBR 041080 | 66413 | ✓ | × |
| Ansgar Nüttgens | DEU | GER 74 | 19193 | ✓ | × |
| Lubomír Štefka | CZE | 398-3 | 167715 | ✓ | × |
| Michael Zagora | CZE | 1690 | 127498 | ✓ | × |
| Daniel Rössler | CZE | CZE 6707 | 66073 | ✓ | × |
| Viktor Bottyán | HUN | Hun-0246 | 84301 | ✓ | × |
| Bronislav Gablas | CZE | CZE 1183 | 16 994 | ✓ | × |
| Roman Fedyshyn | UKR | UKR 253 | 87109 | ✓ | × |
| Kosma Huber | SWE | 75018 | 24743 | ✓ | × |
| F1Q | |||||
| Name | Country | FAI license no. | FAI ID | F1Q | Junior |
| Imola Varadine Fodor | HUN | HUN-6242 | 151492 | ✓ | × |
| Mihaly Varadi | HUN | Hun-0238 | 81492 | ✓ | × |
| Filip Badylak | POL | 7036 | 53880 | ✓ | × |
| Rafał Wagner | POL | POL7798 | 118259 | ✓ | × |
| Wojciech Bartel | POL | POL-7937 | 131115 | ✓ | ✓ |
| Franciszek Jędrysiak | POL | POL-118251 | 118251 | ✓ | ✓ |
| Aleksander Ząbek | POL | POL-8398 | 167897 | ✓ | ✓ |
| Paul Seren | DEU | GER 2757 | 135664 | ✓ | × |
| Urs Walt Muntwyler | CHE | SUI | 12393 | ✓ | × |
| Matthias Tietz | DEU | GER2169 | 19563 | ✓ | × |
| Jacek Pogonowski | POL | 7314 | 65709 | ✓ | × |
| Kamil Pogonowski | POL | 7415 | 71653 | ✓ | ✓ |
| Adrian Pogonowski | POL | 7216 | 53862 | ✓ | × |
